【致悦参数配置】广汽丰田致悦是一款定位为家用紧凑型轿车的车型,凭借其良好的操控性、舒适性和较高的性价比,受到了不少消费者的青睐。为了帮助大家更全面地了解这款车型,本文将对致悦的主要参数配置进行总结,并以表格形式直观展示。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 致悦(Corolla Axio) |
| 品牌 | 广汽丰田 |
| 车型级别 | 紧凑型轿车 |
| 生产年份 | 2019年至今(根据不同地区有所调整) |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 6速手动 / CVT无级变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1ZR-FE |
| 排量 | 1.5L |
| 最大功率 | 84kW(约114马力) |
| 最大扭矩 | 138N·m |
| 变速器类型 | 6MT / CVT |
| 燃油标号 | 92及以上汽油 |
三、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4470mm |
| 宽度 | 1700mm |
| 高度 | 1470mm |
| 轴距 | 2600mm |
| 整备质量 | 约1200kg |
| 后排腿部空间 | 约750mm(以1.75米身高为例) |
四、安全配置
| 项目 | 配置情况 |
| 主副驾驶安全气囊 | 标配 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 车身稳定控制系统(VSC) | 高配车型配备 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| 倒车影像 | 高配车型配备 |
五、舒适与便利配置
| 项目 | 配置情况 |
| 电动天窗 | 部分车型配备 |
| 一键升降车窗 | 前四门标配 |
| 中控台显示屏 | 7英寸触控屏(高配) |
| 蓝牙连接 | 标配 |
| USB接口 | 标配 |
| 空调系统 | 手动/自动空调(视配置而定) |
| 方向盘调节 | 手动调节(部分车型带电动调节) |
六、油耗表现
| 工况 | 百公里油耗(L) |
| 城市道路 | 6.5-7.2L |
| 综合油耗 | 6.0-6.8L |
| 高速道路 | 5.0-5.8L |
总结
致悦作为一款家用轿车,在动力性能、空间布局和配置水平方面都表现出较强的实用性。虽然在豪华配置上略显保守,但其稳定的品质、较低的维护成本以及良好的燃油经济性,使其成为一款适合日常通勤和家庭使用的理想选择。对于追求实用与性价比的消费者来说,致悦是一个值得考虑的车型。
如需进一步了解具体车型的详细配置或对比其他同级别车型,可参考官方资料或前往当地4S店实地体验。
